2025年度 競技会日程
【競泳】
日程 | 競技会名称 | 会場名 | 要項 |
04/19(土)~20(日) | 第59回 福井県室内選手権水泳競技大会 | 敦賀市総合運動公園プール(25m) | |
05/24(土) | 第 6回 福井県学童水泳競技春季大会 | 福井県営水泳場屋内プール(25m) | |
06/15(日) | 福井市民大会水泳競技 | 福井県営水泳場 | |
06/21(土)~22(日) | 第76回 福井県高等学校選手権水泳競技大会 | 敦賀市総合運動公園プール | |
06/21(土)~22(日) | 第57回 福井県中学校春季水泳競技大会 | 敦賀市総合運動公園プール | |
07/06(日) | イルカ杯福井県ジュニア水泳競技大会2025 | コパンベルフィットネスプール | |
07/12(土)~13(日) | 第63回 福井県中学校夏季総合競技大会水泳競技 | 敦賀市総合運動公園プール | |
07/18(金)公式練習 07/19(土)~21(月) | 第58回 北信越高等学校選手権水泳競技大会 | 敦賀市総合運動公園プール | |
07/26(土)~27(日) | 福井県選手権水泳競技大会2025 | 敦賀市総合運動公園プール | |
08/02(土) | 2025福井県民スポーツ祭水泳競技(高校の部) | 福井県営水泳場 | |
08/03(日) | 2025福井県民スポーツ祭水泳競技(市町対抗・交流の部) | 福井県営水泳場 | |
08/06(水)公式練習 08/07(木) | 第46回北信越中学校総合競技大会 | 敦賀市総合運動公園プール | |
09/06(土) | 第38回 福井県高等学校選手権新人水泳競技大会 | 福井県営水泳場 | |
09/07(日) | 2025 福井県学童水泳競技大会 | 福井県営水泳場 | |
09/28(日) | 北陸SC協会B級短水路福井大会 | コパンベルフィットネスプール | |
10/19(日) | 北陸SC協会C級短水路福井大会 | 福井県営水泳場屋内プール(25m) | |
10/26(日) | 福井県オータムジュニアクラブ対抗水泳大会2025 | 敦賀市総合運動公園プール(25m) | |
11/16(日) | 北陸SC協会A級短水路福井大会 | コパンベルフィットネスプール | |
未 定 | 第36回 福井県SC協会マスターズ水泳競技大会 | 勝山市営温水プール | |
12/07(日) | 福井国体記念 はぴりゅうスプリント水泳記録会2025 | 敦賀市総合運動公園プール(25m) | |
未 定 | うみりん杯 第28回おおい町水泳競技大会 | おおい町FCアクアマリンプール | |
02/15(日) | 2025年度 福井県冬季ジュニア水泳記録会 | コパンベルフィットネスプール | |
03/01(日) | 北陸SC協会C級短水路武生大会 | 武生中央公園温水プール | |
03/08(日) | 第11回 福井県マスターズ水泳競技大会 | 福井県営水泳場屋内プール(25m) |
※競技会で使用する用紙はこちらからダウンロードできます。
【飛込】
日程 | 競技会名称 | 会場名 | 要項 |
【水球】
日程 | 競技会名称 | 会場名 | 要項 |
05/31(土)~06/01(日) | 北信越春季高等学校水球競技大会 | 福井県営水泳場 | |
07/11(金)公式練習 07/12(土)~13(日) | 第58回 北信越高等学校選手権水泳競技大会(水球) | 福井県営水泳場 |
【アーティスティックスイミング】
日程 | 競技会名称 | 会場名 | 要項 |
【OWS】
日程 | 競技会名称 | 会場名 | 要項 |
06/28(土)~29(日) | 第 4回 福井県オープンウォータースイミング競技会 | 越前町茂原・白浜海岸 |
【障がい者】
日程 | 競技会名称 | 会場名 | 要項 |
05/25(日) | 第15回 福井県障がい者スポーツ大会 | 福井県営水泳場屋内プール(25m) | |
11/30(日) | SON福井障がい者水泳競技大会 | 福井県営水泳場屋内プール(25m) |
2024年度 競技会日程
【競泳】
日程 | 競技会名称 | 会場名 | 要項 |
04/21(日) | 第58回 福井県室内選手権水泳競技大会 | 敦賀市総合運動公園プール(25m) | |
05/25(土) | 第 5回 福井県学童水泳競技春季大会 | 福井県営水泳場屋内プール(25m) | |
05/26(日) | 第14回 福井県障がい者スポーツ大会 | 福井県営水泳場屋内プール(25m) | |
06/02(日) | 第76回 北陸地区国立大学スポーツ大会水泳競技 | 福井県営水泳場 | |
06/15(土)~16(日) | 第75回 福井県高等学校選手権水泳競技大会 | 福井県営水泳場 | |
06/15(土)~16(日) | 第55回 福井県中学校春季水泳競技大会 | 福井県営水泳場 | |
06/29(土) | 第59回 北陸地区高等専門学校体育大会水泳競技 | 福井県営水泳場 | |
06/30(日) | 福井市民大会水泳競技 | 福井県営水泳 | |
07/07(日) | イルカ杯福井県ジュニア水泳競技大会2024 | コパンベルフィットネスプール | |
07/13(土)~14(日) | 第62回 福井県中学校夏季総合競技大会水泳競技 | 敦賀市総合運動公園プール(競泳) | |
07/27(土)~28(日) | 福井県選手権水泳競技大会2024 | 敦賀市総合運動公園プール | |
08/03(土) | 2024福井県民スポーツ祭水泳競技(高校の部) | 福井県営水泳場 | |
08/04(日) | 2024福井県民スポーツ祭水泳競技(市町対抗・交流の部) | 福井県営水泳場 | |
09/07(土) | 第37回 福井県高等学校選手権新人水泳競技大会 | 福井県営水泳場 | |
09/08(日) | 2024 福井県学童水泳競技大会 | 福井県営水泳場 | |
09/29(日) | 北陸SC協会B級短水路福井大会 | コパンベルフィットネスプール | |
10/06(日) | 北陸SC協会C級短水路福井大会 | 福井県営水泳場屋内プール(25m) | |
10/27(日) | 福井県オータムジュニアクラブ対抗水泳大会2024 | 敦賀市総合運動公園プール(25m) | |
11/03(日) | 北陸SC協会A級短水路福井大会 | コパンベルフィットネスプール | |
11/10(日) | 第36回 福井県SC協会マスターズ水泳競技大会 | 勝山市営温水プール | |
12/01(日) | SON福井障がい者水泳競技大会 | 福井県営水泳場屋内プール(25m) | |
12/08(日) | 福井国体記念 はぴりゅうスプリント水泳記録会2024 | 敦賀市総合運動公園プール(25m) | |
未 定 | うみりん杯 第28回おおい町水泳競技大会 | おおい町FCアクアマリンプール | |
02/09(日) | 2024年度 福井県冬季ジュニア水泳記録会 | コパンベルフィットネスプール | |
02/23(日) | 北陸SC協会C級短水路武生大会 | 武生中央公園温水プール | |
03/09(日) | 第10回 福井県マスターズ水泳競技大会 | 福井県営水泳場屋内プール(25m) |
※競技会で使用する用紙はこちらからダウンロードできます。
【飛込】
日程 | 競技会名称 | 会場名 | 要項 |
7/13(土)~14(日) | 第62回 福井県中学校夏季総合競技大会水泳競技 | 福井県営水泳場 |
【水球】
日程 | 競技会名称 | 会場名 | 要項 |
07/06(土)~07(日) | 北信越ジュニア夏季水球競技大会 | 福井県営水泳場 |
【アーティスティックスイミング】
日程 | 競技会名称 | 会場名 | 要項 |
【OWS】
日程 | 競技会名称 | 会場名 | 要項 |
06/23(日) | 第 3回 福井県オープンウォータースイミング競技会 | 越前町茂原・白浜海岸 |
【障がい者】
日程 | 競技会名称 | 会場名 | 要項 |
05/26(日) | 第14回 福井県障がい者スポーツ大会 | 福井県営水泳場屋内プール(25m) | |
12/01(日) | SON福井障がい者水泳競技大会 | 福井県営水泳場屋内プール(25m) |